ごみの収集実績について
令和5年度
ごみの収集実績(令和5年度)
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |
資 源 ご み | 1,214.9 t | 244.3 t | 180.5 t | 1,639.7 t |
可燃系埋立ごみ | 721.2 t | 88.2 t | 87.6 t | 897.0 t |
不燃系埋立ごみ | 1,568.4 t | 252.1 t | 190.2 t | 2,010.7 t |
生 ご み | 1,427.0 t | 107.9 t | 192.9 t | 1,727.8 t |
粗 大 ご み | 379.3 t | 47.4 t | 36.8 t | 463.5 t |
そ の 他 | 64.9 t | 30.0 t | 34.9 t | 129.8 t |
計 | 5,375.7 t | 769.9 t | 722.9 t | 6,868.4 t |
上記の内、資源ごみの収集実績
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |||
プラ製容器 | 241.2 t | 34.0 t | 28.6 t | 303.8 t | ||
ペットボトル | 85.2 t | 17.0 t | 13.2 t | 115.4 t | ||
発泡スチロール | 2.9 t | 0.7 t | 0.5 t | 4.1 t | ||
白色トレイ | 3.2 t | 0.5 t | 0.5 t | 4.2 t | ||
紙製容器 | 89.8 t | 15.3 t | 14.4 t | 119.5 t | ||
紙パック | 6.4 t | 1.0 t | 0.7 t | 8.1 t | ||
雑がみ | 33.8 t | 4.2 t | 4.8 t | 42.8 t | ||
新聞・雑誌 | 287.9 t | 77.0 t | 47.4 t | 412.3 t | ||
ダンボール | 167.0 t | 36.2 t | 29.5 t | 232.7 t | ||
かん・びん | 233.1 t | 47.9 t | 32.7 t | 313.7 t | ||
金属類 | 15.4 t | 3.7 t | 2.8 t | 21.9 t | ||
危険ごみ | 7.4 t | 1.9 t | 1.2 t | 10.5 t | ||
小型家電 | 28.0 t | 1.6 t | 1.2 t | 30.8 t | ||
木くず | 5.6 t | 0.6 t | 1.3 t | 7.5 t | ||
剪定枝 | 2.8 t | 0.6 t | 0.4 t | 7.5 t | ||
廃食用油 | 5.2 t | 2.1 t | 1.3 t | 8.6 t | ||
計 | 1,214.9 t | 244.3 t | 180.5 t | 1,639.7 t |
令和4年度
ごみの収集実績(令和4年度)
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |
資 源 ご み | 1,285.9 t | 267.6 t | 184.4 t | 1,737.9 t |
可燃系埋立ごみ | 751.1 t | 92.6 t | 99.7 t | 943.4 t |
不燃系埋立ごみ | 1,702.1 t | 276.8 t | 215.8 t | 2,194.7 t |
生 ご み | 1,520.6 t | 116.7 t | 204.2 t | 1,841.5 t |
粗 大 ご み | 444.9 t | 47.1 t | 42.3 t | 534.3 t |
そ の 他 | 59.2 t | 22.0 t | 25.4 t | 106.6 t |
計 | 5,763.8 t | 822.8 t | 771.8 t | 7,358.4 t |
上記の内、資源ごみの収集実績
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |||
プラ製容器 | 252.5 t | 35.6 t | 29.9 t | 318.0 t | ||
ペットボトル | 86.0 t | 16.9 t | 13.2 t | 116.1 t | ||
発泡スチロール | 3.2 t | 0.7 t | 0.6 t | 4.5 t | ||
白色トレイ | 3.4 t | 0.5 t | 0.5 t | 4.4 t | ||
紙製容器 | 94.4 t | 16.9 t | 14.5 t | 125.8 t | ||
紙パック | 7.0 t | 1.2 t | 0.9 t | 9.1 t | ||
雑がみ | 36.9 t | 5.6 t | 4.9 t | 47.4 t | ||
新聞・雑誌 | 318.1 t | 85.8 t | 49.4 t | 453.3 t | ||
ダンボール | 172.5 t | 39.3 t | 28.1 t | 239.9 t | ||
かん・びん | 249.8 t | 52.1 t | 33.7 t | 335.6 t | ||
金属類 | 17.5 t | 4.3 t | 3.0 t | 24.8 t | ||
危険ごみ | 8.2 t | 2.2 t | 1.2 t | 11.6 t | ||
小型家電 | 18.9 t | 1.7 t | 0.8 t | 21.4 t | ||
木くず | 5.5 t | 0.7 t | 1.7 t | 7.9 t | ||
剪定枝 | 5.5 t | 1.4 t | 0.4 t | 7.3 t | ||
廃食用油 | 6.5 t | 2.7 t | 1.6 t | 10.8 t | ||
計 | 1,285.9 t | 267.6 t | 184.4 t | 1,737.9 t |
令和3年度
ごみの収集実績(令和3年度)
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |
資 源 ご み | 1,347.2 t | 281.4 t | 191.3 t | 1,819.9 t |
可燃系埋立ごみ | 729.6 t | 91.8 t | 109.5 t | 930.9 t |
不燃系埋立ごみ | 1,635.7 t | 278.8 t | 220.5 t | 2,135.0 t |
生 ご み | 1,623.1 t | 128.5 t | 213.3 t | 1,964.9 t |
粗 大 ご み | 388.5 t | 56.8 t | 39.3 t | 484.6 t |
そ の 他 | 61.8 t | 18.9 t | 28.3 t | 109.0 t |
計 | 5,785.9 t | 856.2 t | 802.2 t | 7,444.3 t |
上記の内、資源ごみの収集実績
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |||
プラ製容器 | 258.3 t | 36.5 t | 30.6 t | 325.4 t | ||
ペットボトル | 89.2 t | 17.6 t | 13.6 t | 120.4 t | ||
発泡スチロール | 3.3 t | 0.7 t | 0.6 t | 4.6 t | ||
白色トレイ | 4.1 t | 0.7 t | 0.6 t | 5.4 t | ||
紙製容器 | 96.0 t | 16.7 t | 14.7 t | 127.4 t | ||
紙パック | 7.4 t | 1.3 t | 0.9 t | 9.6 t | ||
雑がみ | 38.3 t | 5.1 t | 5.1 t | 48.5 t | ||
新聞・雑誌 | 334.5 t | 92.9 t | 53.6 t | 481.0 t | ||
ダンボール | 179.4 t | 42.6 t | 27.9 t | 249.9 t | ||
かん・びん | 270.0 t | 54.2 t | 35.0 t | 359.2 t | ||
金属類 | 18.0 t | 4.6 t | 2.9 t | 25.5 t | ||
危険ごみ | 8.7 t | 1.9 t | 1.3 t | 11.9 t | ||
小型家電 | 22.9 t | 1.6 t | 1.1 t | 25.6 t | ||
木くず | 6.4 t | 1.4 t | 1.3 t | 9.1 t | ||
剪定枝 | 4.3 t | 1.1 t | 0.4 t | 5.8 t | ||
廃食用油 | 6.4 t | 2.6 t | 1.6 t | 10.6 t | ||
計 | 1,347.2 t | 281.5 t | 191.2 t | 1,819.9 t |
令和2年度
ごみの収集実績(令和2年度)
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |
資 源 ご み | 1,390.3 t | 287.9 t | 195.6 t | 1,873.8 t |
可燃系埋立ごみ | 763.0 t | 90.9 t | 108.8 t | 962.7 t |
不燃系埋立ごみ | 1,705.2 t | 289.4 t | 227.4 t | 2,222.0 t |
生 ご み | 1,676.3 t | 132.5 t | 216.1 t | 2,024.9 t |
粗 大 ご み | 393.5 t | 50.1 t | 46.3 t | 489.9 t |
そ の 他 | 69.0 t | 19.6 t | 38.7 t | 127.3 t |
計 | 5,997.3 t | 870.4 t | 832.9 t | 7,700.6 t |
上記の内、資源ごみの収集実績
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |||
プラ製容器 | 263.9 t | 38.2 t | 31.1 t | 333.2 t | ||
ペットボトル | 84.2 t | 17.4 t | 12.5 t | 114.1 t | ||
発泡スチロール | 2.9 t | 0.9 t | 0.6 t | 4.4 t | ||
白色トレイ | 4.2 t | 1.1 t | 0.6 t | 5.9 t | ||
紙製容器 | 96.4 t | 16.5 t | 15.4 t | 128.3 t | ||
紙パック | 8.3 t | 1.3 t | 0.9 t | 10.5 t | ||
雑がみ | 39.8 t | 5.0 t | 5.7 t | 50.5 t | ||
新聞・雑誌 | 333.0 t | 92.9 t | 54.6 t | 480.5 t | ||
ダンボール | 178.0 t | 43.0 t | 28.0 t | 249.0 t | ||
かん・びん | 283.6 t | 57.7 t | 36.3 t | 377.6 t | ||
金属類 | 19.8 t | 4.3 t | 3.5 t | 27.6 t | ||
危険ごみ | 8.4 t | 2.2 t | 1.4 t | 12.0 t | ||
小型家電 | 50.5 t | 2.6 t | 1.2 t | 54.3 t | ||
木くず | 6.9 t | 1.0 t | 1.3 t | 9.2 t | ||
剪定枝 | 3.1 t | 0.8 t | 0.6 t | 4.5 t | ||
廃食用油 | 7.3 t | 3.0 t | 1.9 t | 12.2 t | ||
計 | 1,390.3 t | 287.9 t | 195.6 t | 1,873.8 t |
令和元年度
ごみの収集実績(令和元年度)
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |
資 源 ご み | 1,424.2 t | 297.5 t | 206.2 t | 1,927.9 t |
可燃系埋立ごみ | 698.3 t | 87.1 t | 111.3 t | 896.7 t |
不燃系埋立ごみ | 1,721.9 t | 274.7 t | 227.1 t | 2,223.7 t |
生 ご み | 1,726.7 t | 116.2 t | 219.0 t | 2,061.9 t |
粗 大 ご み | 391.4 t | 45.1 t | 42.5 t | 479.0 t |
そ の 他 | 63.7 t | 13.7 t | 22.4 t | 99.8 t |
計 | 6,026.2 t | 834.3 t | 828.5 t | 7,689.0 t |
上記の内、資源ごみの収集実績
留 萌 市 | 増 毛 町 | 小 平 町 | 合 計 | |||
プラ製容器 | 257.3 t | 38.4 t | 32.7 t | 328.4 t | ||
ペットボトル | 82.9 t | 16.5 t | 12.9 t | 112.3 t | ||
発泡スチロール | 3.0 t | 0.6 t | 0.6 t | 4.2 t | ||
白色トレイ | 4.7 t | 0.7 t | 0.6 t | 6.0 t | ||
紙製容器 | 101.8 t | 17.9 t | 16.7 t | 136.4 t | ||
紙パック | 7.9 t | 1.1 t | 0.9 t | 9.9 t | ||
雑がみ | 42.4 t | 5.2 t | 6.2 t | 53.8 t | ||
新聞・雑誌 | 387.6 t | 102.2 t | 59.0 t | 548.8 t | ||
ダンボール | 177.4 t | 42.9 t | 27.3 t | 247.6 t | ||
かん・びん | 288.5 t | 58.2 t | 39.3 t | 386.0 t | ||
金属類 | 19.0 t | 4.7 t | 3.3 t | 27.0 t | ||
危険ごみ | 9.9 t | 2.6 t | 1.3 t | 13.8 t | ||
小型家電 | 23.3 t | 2.1 t | 1.2 t | 26.6 t | ||
木くず | 7.1 t | 0.9 t | 1.6 t | 9.6 t | ||
剪定枝 | 3.3 t | 0.1 t | 0.5 t | 3.9 t | ||
廃食用油 | 8.1 t | 3.4 t | 2.0 t | 13.5 t | ||
計 | 1,424.2 t | 297.5 t | 206.2 t | 1,927.9 t |