留萌南部衛生組合 増毛町 留萌市 小平町

テキストサイズ 小 |中 |大 |

HOME > 情報公開 > 衛生センター(事業推移)

衛生センターの事業推移                           

使用料収入



  (単位:円)
年  度 金    額
 26年度 30,339,870 
 27年度 29,872,740 
 28年度 28,806,060 
 29年度 27,980,280 
 30年度 27,577,770 
   元 年度 26,677,620 
   2 年度 25,654,050 
   3 年度 24,993,240 
   4 年度 24,861,390 
   5 年度 23,490,390 

※グラフ表示


市町別搬入量推移(生し尿)




       (単位:KL)
年 度 留 萌 市 増 毛 町 小 平 町 合 計
26年度 3,485  1,468  749  5,702 
27年度 3,354  1,437  704  5,495 
28年度 3,037  1,314  663  5,014 
29年度 2,931  1,298  632  4,861 
30年度 2,844  1,216  730  4,790 
 元  年度 2,631  1,025  662  4,318 
 2  年度 2,479  998  599  4,076 
 3  年度 2,270  911  624  3,805 
 4  年度 2,236  932  621  3,789 
 5  年度 2,131  978  515  3,624 

※グラフ表示


市町別搬入量推移(浄化槽汚泥)



       (単位:KL)
年 度 留 萌 市 増 毛 町 小 平 町 合 計
26年度 2,831  766  814  5,702 
27年度 2,831  795  837  4,463 
28年度 2,865  876  847  4,588 
29年度 2,783  824  858  4,465 
30年度 2,725  917  760  4,402 
 元  年度 2,754  991  830  4,575 
 2  年度 2,727  1,030  718  4,475 
 3  年度 2,735  1,029  762  4,526 
 4  年度 2,701  954  844  4,499 
 5  年度 2,540  830  836  4,206 

※グラフ表示